Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | OPTFOCUS |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | OFSX622-CVW |
Minimalne zamówienie: | 1000 jednostek |
Cena: | 24.5 USD/PCS |
Szczegóły pakowania: | Pudełko / karton |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 50 000 sztuk miesięcznie |
PON: | XPON / GPON / EPON / GEPON | Długość fali (nm): | TX 1310nm, RX 1490nm |
---|---|---|---|
Złącze światłowodowe: | Złącze SC / UPC | Temperatura pracy: | -5 ~ + 55 ℃ |
Wymiar (MM): | 167 * 119 * 32 mm fr mainframe) | Waga: | 0,6 kg (mainframe) |
High Light: | gpon onu device,onu optical network unit |
XPON ONU Potrójne odtwarzanie na urządzeniu o wysokiej wydajności zapewnia usługi VoIP, Internet i wideo HD.
Opis:
OFSX622-CVW XPON (podwójny tryb GPON i EPON) ONU. Został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb związanych z usługą triple play operatorów sieci stacjonarnych lub kablowych i jest szeroko stosowany w FTTx, nadzorze wideo i innych wymaganiach. Opiera się na dojrzałej technologii GPON i EPON i ma wysoki stosunek wydajności do ceny, stabilny, opłacalny, wysoką niezawodność, łatwe zarządzanie, elastyczność konfiguracji i gwarancje dobrej jakości usług (QoS). Jest w pełni zgodny z przepisami technicznymi GPON i EPON, takimi jak ITU-T G.984.x, wymagania IEEE802.3ah. może być używany jako GPON lub EPON.
Podstawowe cechy
Parametry techniczne | opis |
| 1 interfejs XPON, SC single mode single fiber RX 2,488 Gb / s i TX 1,244 Gb / s (GPON), RX 1,244 Gb / s i TX 1,244 Gb / s (EPON) Rodzaj światłowodu: SC / UPC |
Długość fali (nm) | TX 1310nm, RX 1490nm |
Złącze światłowodowe | Złącze SC / UPC |
Interfejs danych łącza w dół | Interfejs Ethernet 1 * 10 / 100Mbps i 1 * 10/100 / 1000M z automatyczną negocjacją, interfejs RJ45 |
Wskaźnik LED | 8 szt |
Interfejs zasilania DC | wejście + 12V 1A |
Moc | ≤8 W. |
Temperatura robocza | -5 ~ + 55 ℃ |
Wilgotność | 10 ~ 85% (bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania | -30 ~ + 70 ℃ |
Wymiar (MM) | 167 * 119 * 32 mm (mainframe) |
Waga | 0,6 kg (komputer mainframe) |
Charakterystyka WIFI
Funkcje techniczne | opis |
antena | Tryb 2T2R |
oceniać | Szybkość PHY 300 Mb / s |
metody szyfrowania | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
Funkcja VOIP Technica L.
Funkcje techniczne | opis |
Monitorowanie napięcia i prądu | XPON ONU stale monitoruje napięcia i prądy TIP, RING oraz akumulatora za pomocą wbudowanego monitora ADC |
Monitorowanie zasilania i wykrywanie awarii zasilania | Funkcje monitorowania XPON ONU służą do ciągłej ochrony przed nadmierną mocą |
Wyłączenie termiczne | Jeśli temperatura matrycy przekroczy maksymalny próg temperatury złącza, urządzenie wyłączy się |
Cechy techniczne CATV
Funkcje techniczne | opis |
Długość fali optycznej | 1540 ~ 1560 nm |
Zakres wejścia optycznego | 0 ~ -15 DBm |
Optyczna strata powrotu | ≥45 DB |
Pasmo | 45 ~ 1000 MHz |
Płaskość | 士 1 DB |
Poziom wyjściowy RF | ≥72 dBuv |
Zakres kontroli AGC | 0 ~ -14 DBm |
Utrata powrotu wyjścia RF | ≥14 DB |
Impedancja wyjściowa | 75Ω |
CNR | ≥50 DB |
CTB | ≥60 DB |
GUS | ≥60 DB |
Definicja wskaźnika LED
symbol | kolor | znaczenie |
PWR | Zielony | ON: udane połączenie z zasilaniem OFF: nieudane połączenie z zasilaniem |
PON | Zielony | ON: Port ONU Link link poprawnie Migotanie: rejestracja PON |
LAN | Zielony | WŁ .: Połącz poprawnie. Migotanie: dane są przesyłane WYŁ: wadliwe połączenie |
POTY | Zielony | WŁ .: Zarejestruj sukces |
WIFI | Zielony | WŁ .: WIFI działa WYŁ: Uruchomienie WIFI nie powiodło się |
LOS | czerwony | Migotanie: nie można połączyć się z portem PON |
CATV | Zielony | Wejściowa moc optyczna: 0 ~ -15 dBm |
Czerwony | Wejściowa moc optyczna: ≥0DBm lub -15DBm ≥ | |
BLADY | Zielony | WŁ .: połączenie z Internetem powiodło się WYŁ: połączenie z Internetem nie powiodło się |
Cechy:
Odnośnik fizyczny :
Rozwiązania:
Kontakt:
My, OPTFOCUS, mamy szczerą nadzieję na nawiązanie z Tobą relacji biznesowych i pomoc na rynku. Zapraszamy do kontaktu!