Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | OPTFOCUS |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | OFSX622-CW |
Minimalne zamówienie: | 500 |
Cena: | 23.5 USD / piece |
Szczegóły pakowania: | 1 sztuka / pudełko |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 80000 sztuk / miesiąc |
Wymiar: | 167 * 119 * 32 mm (mainframe) | Chipset: | RTL |
---|---|---|---|
Uplink: | 1 * interfejs XPON | Dolny interfejs LAN: | 2 porty, interfejs RJ45 |
Zgodny: | Większość marek OLT | Temperatura pracy: | 0 ~ + 55 ℃ |
Odległość transmisji: | 20 km od OLT | Długość fali: | Tx 1310 nm, Rx 1490 nm |
Zasilanie: | DC12V 1A | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | gpon onu device,onu optical network unit |
Szukasz XPON ONU do swojej sieci?
Jeśli tak, możesz wziąć pod uwagę niniejszy OPTFOCUS OFSX622-CW XPON ONU .
cechy
Plug and play, funkcje automatycznego wykrywania, automatycznej konfiguracji, automatycznej aktualizacji oprogramowania itp
Całkowicie kompatybilny z międzynarodowym standardem XPON IEEE802.3ah / 802.3-2005
Obsługuje standard China Telecom XPON CTC3.1 i rozwija OAM
Obsługa żądania szyfrowania potrójnego ubijania
Obsługa żądania mechanizmu raportowania DBA
Obsługuje funkcję konserwacji OAM (Link, Test, Loop back) IEEE802.3ah
Obsługuje zdalną aktualizację i pobieranie
Obsługuje wykrywanie statusu i raport błędów
Obsługa zapisywania skonfigurowanych parametrów w przypadku awarii zasilania
Obsługa konfiguracji trybu pracy na porcie użytkownika
Obsługuje automatyczne wykrywanie MDI-MDIX na porcie użytkownika
Obsługuje szyfrowanie i deszyfrowanie danych
Obsługuje uwierzytelnianie dostępu na podstawie numeru seryjnego
Obsługuje uwierzytelnianie dostępu na podstawie adresu MAC
Obsługa VLAN 802.1Q
Obsługuje bogate funkcje QinQ VLAN i IGMP Snooping
Obsługa reguły ruchu, aby zmodyfikować odpowiedni priorytet
Obsługa funkcji WiFi IEEE802.11n 2T2R
Wsparcie w celu przywrócenia ustawień fabrycznych
Obsługuje zdalny reset i restart
Obsługuje alarm zaniku oddechu umierającego
Pełna zgodność z OLT opartym na chipsecie Broadcom / PMC / Cortina
Dane techniczne
Parametry techniczne | Opis |
Interfejs up-link | 1 interfejs XPON, SC single mode single fiber RX 2,488 Gb / s i TX 1,244 Gb / s (GPON), RX 1,244 Gb / s i TX 1,244 Gb / s (EPON) Rodzaj światłowodu: SC / UPC Moc optyczna: 0 ~ 4 dBm Czułość: -28 dBm bezpieczeństwo: mechanizm uwierzytelniania ONU |
Długość fali (nm) | TX 1310nm, RX 1490nm |
Złącze światłowodowe | Złącze SC / UPC |
Interfejs danych łącza w dół | Interfejs Ethernet z automatyczną negocjacją 1 * 10/100 / 1000M, interfejs RJ45 |
Wskaźnik LED | 7 |
Interfejs zasilania DC | wejście + 12V 1A |
Moc | ≤8 W. |
Temperatura robocza | 0 ~ + 55 ℃ |
Wilgotność | 10 ~ 85% (bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania | -30 ~ + 70 ℃ |
Wymiar | 167 * 119 * 32 mm (mainframe) |
Waga | 0,6 kg (komputer mainframe) |
DOPROWADZIŁO
symbol | kolor | Znaczenie |
PWR | Zielony | WŁ .: pomyślnie łączy się z zasilaniem OFF: nie można połączyć się z zasilaniem |
PON | Zielony | ON: Port ONU Link link poprawnie Migotanie: rejestracja PON WYŁ: Uszkodzony link do portu ONU |
LAN | Zielony | WŁ .: Połącz poprawnie Migotanie: dane są przesyłane OFF: uszkodzony link |
POTY | Zielony | WŁ .: Zarejestruj sukces WYŁ .: Rejestracja nie powiodła się |
WIFI | Zielony | WŁ .: WIFI działa WYŁ: Uruchomienie WIFI kończy się niepowodzeniem |
LOS | czerwony | Migotanie: nie można połączyć się z portem PON WYŁ: wykryty światłowód na wejściu |
CATV | Zielony | Wejściowa moc optyczna: o ~ 15DBm |
Czerwony | Wejściowa moc optyczna:> = 0DBm lub -15DBm> = | |
BLADY | Zielony | On: link do sukcesu w Internecie WYŁ: nie powiodło się połączenie z Internetem |
Podanie
Typowe rozwiązanie: FTTH, FTTx
Typowa firma: INTERNET
Zasilacz
Jakie typy złączy ma zasilacz?
UE / USA / CN / UK / IN itp
Pakowanie i wysyłka
opakowanie jonowe
Szybka i bezpieczna wysyłka - na całym świecie
Standardowy karton eksportowy
1. Wewnętrzna: neutralny brązowy karton lub pudełko
2. Zewnętrzne: Międzynarodowy karton lub pudełko z kilkoma warstwami i cienką folią z tworzywa sztucznego otaczają karton lub pudełko
informacje o firmie
FAQ