Certyfikacja 1: | Rosz | Certyfikacja 2: | ISO9001-2000 |
---|---|---|---|
Długość fali roboczej (nm): | 1260 ~ 1650 | Kolor: | niebieski, pomarańczowy, zielony, hodowany, szary, biały, czerwony, czarny |
Włókna typu: | G657A1 lub niestandardowe | Złącze: | SC / APC, SC / UPC lub niestandardowe |
Długość kabla rozdzielacza bezblokowego: | 1 m, 1,5 m, można dostosować | Średnica włókna: | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
Materiał kasety: | Aluminiowe | Strata powrotna (dB): | ≥60 |
High Light: | fiber optic patch cable,fiber optic plc splitter |
pakowanie i dostawa
Szczegóły opakowania 1 szt. 1 opakowanie lub według zapotrzebowania
Port SHENZHEN / HONGKONG
Czas realizacji: 1-3 dni
rodzaj | Cena £ |
1 * 2 | 2.5dla - 4.5usd |
1 * 4 | 2.6usd - 5.5 usd |
1 * 8 | 3.5usd - 7.5usd |
1 * 16 | 5.5dd - 13,5 usd |
1 * 32 | 10,5 usd - 25,5 USD |
1. Specyfikacje
1.1 Specyfikacje optyczne PLCS-1TPSLF3300-001
Parametry | Specyfikacje | Jednostki | Uwaga |
Numer kanału | 1 × 32 | ||
Operacja Długość fali | 1280 ~ 1650 | nm | |
Utrata wkładania | ≤17.4 | dB | |
Jednolitość | ≤1,5 | dB | |
Strata zależna od polaryzacji | 0,2 | dB | |
Strata zwrotna | ≥50 | dB | |
Kierunkowość | ≥55 | dB | |
Typ włókna | G657A | ||
Warkoczyk | Wejście: kabel 0,9 / 2,0 / 3,0 mm | ||
Wyjście: rozdzielacz Fan-out z kablem 0,9 / 2,0 / 3,0 mm | |||
Długość włókna | 2.05 | m | ± 0,05 |
Złącze | SC, FC, LC, ST, MU …… | Nie dotyczy | <0,3 dB |
Znak światłowodu | Kolor włókna wejściowego: biały | ||
Kolor włókien wyjściowych: oznaczony niebieskim, niebieskim *, pomarańczowym, pomarańczowym *, zielonym, zielonym *, brązowym, brązowym *, szarym, szarym *, białym, białym *, czerwonym, czerwonym *, czarnym, czarnym *, niebieskim ** Niebieski ***, Pomarańczowy **, Pomarańczowy ***, Zielony **, Zielony ***, Brązowy **, Brązowy ***, Szary **, Szary ***, Biały **, Biały ***, Czerwony **, Czerwony ***, Czarny **, Czarny *** | |||
Wymiar pakietu | (L) × (W) × (H) | nm |
1.2 Wymagania środowiskowe
Parametry | Specyfikacje | Jednostki | Uwaga |
temperatura robocza | -40 ~ +85 | DO | |
Temperatura przechowywania | -60 ~ +85 | DO |